LE PLANNING DE LA PISTE
| lundi 14 mai |
mardi 15 mai |
mercredi 16 mai |
jeudi 17 mai |
vendredi 18 mai |
samedi 19 mai |
dimanche 20 mai |
|
| 14:00 | ouvert | ouvert | ouvert | ||||
| 14:15 | ouvert | ouvert | ouvert | ||||
| 14:30 | ouvert | LOC | ouvert | ||||
| 14:45 | ouvert | LOC | ouvert | ||||
| 15:00 | ouvert | ouvert | ouvert | ||||
| 15:15 | ouvert | ouvert | ouvert | ||||
| 15:30 | ouvert | ouvert | ouvert | ||||
| 15:45 | ouvert | ouvert | ouvert | ||||
| 16:00 | ouvert | GP | ouvert | ||||
| 16:15 | ouvert | GP | ouvert | ||||
| 16:30 | ouvert | ouvert | ouvert | ||||
| 16:45 | ouvert | ouvert | ouvert | ||||
| 17:00 | ouvert | ouvert | ouvert | ||||
| 17:15 | ouvert | ouvert | ouvert | ||||
| 17:30 | ouvert | ouvert | ouvert | ||||
| 17:45 | ouvert | ouvert | ouvert | ||||
| 18:00 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | |
| 18:15 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | |
| 18:30 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | |
| 18:45 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | |
| 19:00 | ouvert | ouvert | ouvert | LOC | OPT_GP | ouvert | |
| 19:15 | ouvert | ouvert | ouvert | LOC | OPT_GP | ouvert | |
| 19:30 | GP | GP | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert |
| 19:45 | GP | GP | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert |
| 20:00 | GP | GP | ouvert | GP | ouvert | ||
| 20:15 | GP | GP | ouvert | GP | ouvert | ||
| 20:30 | GP | ouvert | ouvert | LOC | ouvert | ||
| 20:45 | GP | ouvert | ouvert | LOC | ouvert | ||
| 21:00 | GP | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ||
| 21:15 | GP | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ||
| 21:30 | GP | ouvert | ouvert | LOC | ouvert | ||
| 21:45 | GP | ouvert | ouvert | LOC | ouvert | ||
| 22:00 | GP | ouvert | ouvert | LOC | ouvert | ||
| 22:15 | GP | ouvert | ouvert | LOC | ouvert | ||
| 22:30 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | |||
| 22:45 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | |||
| 23:00 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | |||
| 23:15 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | |||
| 23:30 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | |||
| 23:45 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | |||
| semaine prochaine > | |||||||
| Piste dispo | Risque d'encombrement, téléphonez ! | Piste réservée | Soirée sur réservation, téléphonez ! |


